网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044840 | 140s | 大 双 | ||
114044839 | 21:56 | 2 + 7 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114044838 | 21:51 | 1 + 8 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114044837 | 21:47 | 5 + 9 + 1 = 15 | 小 单 | 对 |
114044836 | 21:41 | 9 + 3 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
114044835 | 21:36 | 6 + 3 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114044834 | 21:30 | 8 + 4 + 3 = 15 | 小 双 | 错 |
114044833 | 21:26 | 5 + 9 + 1 = 15 | 小 双 | 错 |
114044832 | 21:21 | 3 + 0 + 9 = 12 | 大 双 | 对 |
114044831 | 21:16 | 0 + 9 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114044830 | 21:11 | 1 + 2 + 6 = 09 | 大 单 | 对 |
114044829 | 21:06 | 4 + 0 + 7 = 11 | 大 单 | 对 |
114044828 | 21:01 | 6 + 8 + 9 = 23 | 小 双 | 错 |
114044827 | 20:55 | 6 + 2 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
114044826 | 20:51 | 2 + 8 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114044825 | 20:46 | 3 + 9 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
114044824 | 20:41 | 2 + 6 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114044823 | 20:36 | 2 + 4 + 4 = 10 | 大 单 | 错 |
114044822 | 20:31 | 4 + 0 + 7 = 11 | 大 单 | 对 |
114044821 | 20:26 | 4 + 7 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
114044820 | 20:21 | 8 + 7 + 5 = 20 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044839 | 13 | 小 | 单 | ||
114044838 | 17 | 大 | 单 | ||
114044837 | 15 | 大 | 单 | ||
114044836 | 20 | 大 | 双 | ||
114044835 | 17 | 大 | 单 | ||
114044834 | 15 | 大 | 单 | ||
114044833 | 15 | 大 | 单 | ||
114044832 | 12 | 小 | 双 | ||
114044831 | 16 | 大 | 双 | ||
114044830 | 09 | 小 | 单 | ||
114044829 | 11 | 小 | 单 | ||
114044828 | 23 | 大 | 单 | ||
114044827 | 09 | 小 | 单 | ||
114044826 | 10 | 小 | 双 | ||
114044825 | 20 | 大 | 双 | ||
114044824 | 09 | 小 | 单 | ||
114044823 | 10 | 小 | 双 | ||
114044822 | 11 | 小 | 单 | ||
114044821 | 12 | 小 | 双 | ||
114044820 | 20 | 大 | 双 | ||
114044819 | 18 | 大 | 双 | ||
114044818 | 18 | 大 | 双 | ||
114044817 | 18 | 大 | 双 | ||
114044816 | 12 | 小 | 双 | ||
114044815 | 06 | 小 | 双 | ||
114044814 | 19 | 大 | 单 | ||
114044813 | 06 | 小 | 双 | ||
114044812 | 03 | 小 | 单 | ||
114044811 | 08 | 小 | 双 | ||
114044810 | 10 | 小 | 双 | ||
114044809 | 14 | 大 | 双 | ||
114044808 | 16 | 大 | 双 | ||
114044807 | 12 | 小 | 双 | ||
114044806 | 14 | 大 | 双 | ||
114044805 | 05 | 小 | 单 | ||
114044804 | 07 | 小 | 单 | ||
114044803 | 12 | 小 | 双 | ||
114044802 | 08 | 小 | 双 | ||
114044801 | 02 | 小 | 双 | ||
114044800 | 17 | 大 | 单 | ||
114044799 | 22 | 大 | 双 | ||
114044798 | 09 | 小 | 单 | ||
114044797 | 18 | 大 | 双 | ||
114044796 | 17 | 大 | 单 | ||
114044795 | 03 | 小 | 单 | ||
114044794 | 18 | 大 | 双 | ||
114044793 | 07 | 小 | 单 | ||
114044792 | 22 | 大 | 双 | ||
114044791 | 06 | 小 | 双 | ||
114044790 | 17 | 大 | 单 |
50期内,13共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
13后开出 |