网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114034440 | 256s | 大 双 | ||
114034439 | 18:01 | 9 + 2 + 3 = 14 | 大 单 | 对 |
114034438 | 17:56 | 8 + 7 + 5 = 20 | 小 双 | 对 |
114034437 | 17:51 | 7 + 9 + 1 = 17 | 大 双 | 对 |
114034436 | 17:46 | 2 + 7 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114034435 | 17:41 | 4 + 7 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
114034434 | 17:37 | 5 + 5 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
114034433 | 17:32 | 0 + 2 + 8 = 10 | 大 双 | 对 |
114034432 | 17:26 | 1 + 8 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114034431 | 17:21 | 5 + 7 + 3 = 15 | 大 双 | 对 |
114034430 | 17:16 | 3 + 8 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114034429 | 17:11 | 8 + 5 + 2 = 15 | 大 双 | 对 |
114034428 | 17:06 | 3 + 7 + 7 = 17 | 小 双 | 错 |
114034427 | 17:01 | 4 + 9 + 5 = 18 | 大 单 | 对 |
114034426 | 16:56 | 0 + 9 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114034425 | 16:52 | 0 + 2 + 5 = 07 | 小 单 | 对 |
114034424 | 16:47 | 8 + 0 + 9 = 17 | 小 双 | 错 |
114034423 | 16:41 | 2 + 3 + 9 = 14 | 小 单 | 错 |
114034422 | 16:36 | 3 + 2 + 7 = 12 | 小 双 | 对 |
114034421 | 16:31 | 7 + 3 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114034420 | 16:26 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114034439 | 14 | 大 | 双 | ||
114034438 | 20 | 大 | 双 | ||
114034437 | 17 | 大 | 单 | ||
114034436 | 17 | 大 | 单 | ||
114034435 | 14 | 大 | 双 | ||
114034434 | 11 | 小 | 单 | ||
114034433 | 10 | 小 | 双 | ||
114034432 | 18 | 大 | 双 | ||
114034431 | 15 | 大 | 单 | ||
114034430 | 15 | 大 | 单 | ||
114034429 | 15 | 大 | 单 | ||
114034428 | 17 | 大 | 单 | ||
114034427 | 18 | 大 | 双 | ||
114034426 | 14 | 大 | 双 | ||
114034425 | 07 | 小 | 单 | ||
114034424 | 17 | 大 | 单 | ||
114034423 | 14 | 大 | 双 | ||
114034422 | 12 | 小 | 双 | ||
114034421 | 10 | 小 | 双 | ||
114034420 | 11 | 小 | 单 | ||
114034419 | 16 | 大 | 双 | ||
114034418 | 10 | 小 | 双 | ||
114034417 | 11 | 小 | 单 | ||
114034416 | 08 | 小 | 双 | ||
114034415 | 10 | 小 | 双 | ||
114034414 | 18 | 大 | 双 | ||
114034413 | 10 | 小 | 双 | ||
114034412 | 10 | 小 | 双 | ||
114034411 | 14 | 大 | 双 | ||
114034410 | 18 | 大 | 双 | ||
114034409 | 05 | 小 | 单 | ||
114034408 | 16 | 大 | 双 | ||
114034407 | 12 | 小 | 双 | ||
114034406 | 17 | 大 | 单 | ||
114034405 | 10 | 小 | 双 | ||
114034404 | 22 | 大 | 双 | ||
114034403 | 12 | 小 | 双 | ||
114034402 | 09 | 小 | 单 | ||
114034401 | 12 | 小 | 双 | ||
114034400 | 08 | 小 | 双 | ||
114034399 | 08 | 小 | 双 | ||
114034398 | 25 | 大 | 单 | ||
114034397 | 08 | 小 | 双 | ||
114034396 | 11 | 小 | 单 | ||
114034395 | 22 | 大 | 双 | ||
114034394 | 18 | 大 | 双 | ||
114034393 | 12 | 小 | 双 | ||
114034392 | 17 | 大 | 单 | ||
114034391 | 11 | 小 | 单 | ||
114034390 | 08 | 小 | 双 |
50期内,14共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出17 18 17 10 |