网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043685 | 开奖中 | 小 双 | ||
114043684 | 10:16 | 4 + 7 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
114043683 | 10:12 | 5 + 5 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
114043682 | 10:07 | 4 + 7 + 9 = 20 | 小 双 | 对 |
114043681 | 10:01 | 8 + 0 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
114043680 | 09:56 | 3 + 6 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114043679 | 09:51 | 1 + 7 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114043678 | 09:47 | 2 + 0 + 8 = 10 | 小 双 | 对 |
114043677 | 09:42 | 5 + 5 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114043676 | 09:36 | 4 + 3 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114043675 | 09:32 | 3 + 9 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
114043674 | 09:27 | 2 + 2 + 1 = 05 | 大 双 | 错 |
114043673 | 09:21 | 8 + 1 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114043672 | 09:16 | 7 + 8 + 7 = 22 | 小 单 | 错 |
114043671 | 09:11 | 2 + 2 + 9 = 13 | 大 双 | 错 |
114043670 | 09:06 | 4 + 9 + 5 = 18 | 大 双 | 对 |
114043669 | 09:02 | 5 + 7 + 3 = 15 | 小 单 | 对 |
114043668 | 08:56 | 1 + 5 + 0 = 06 | 大 双 | 对 |
114043667 | 08:52 | 6 + 6 + 9 = 21 | 大 单 | 对 |
114043666 | 08:47 | 4 + 6 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
114043665 | 08:42 | 2 + 4 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043684 | 19 | 大 | 单 | ||
114043683 | 19 | 大 | 单 | ||
114043682 | 20 | 大 | 双 | ||
114043681 | 08 | 小 | 双 | ||
114043680 | 10 | 小 | 双 | ||
114043679 | 16 | 大 | 双 | ||
114043678 | 10 | 小 | 双 | ||
114043677 | 15 | 大 | 单 | ||
114043676 | 13 | 小 | 单 | ||
114043675 | 20 | 大 | 双 | ||
114043674 | 05 | 小 | 单 | ||
114043673 | 09 | 小 | 单 | ||
114043672 | 22 | 大 | 双 | ||
114043671 | 13 | 小 | 单 | ||
114043670 | 18 | 大 | 双 | ||
114043669 | 15 | 大 | 单 | ||
114043668 | 06 | 小 | 双 | ||
114043667 | 21 | 大 | 单 | ||
114043666 | 19 | 大 | 单 | ||
114043665 | 09 | 小 | 单 | ||
114043664 | 15 | 大 | 单 | ||
114043663 | 24 | 大 | 双 | ||
114043662 | 16 | 大 | 双 | ||
114043661 | 06 | 小 | 双 | ||
114043660 | 10 | 小 | 双 | ||
114043659 | 12 | 小 | 双 | ||
114043658 | 17 | 大 | 单 | ||
114043657 | 15 | 大 | 单 | ||
114043656 | 05 | 小 | 单 | ||
114043655 | 13 | 小 | 单 | ||
114043654 | 12 | 小 | 双 | ||
114043653 | 18 | 大 | 双 | ||
114043652 | 06 | 小 | 双 | ||
114043651 | 15 | 大 | 单 | ||
114043650 | 10 | 小 | 双 | ||
114043649 | 13 | 小 | 单 | ||
114043648 | 18 | 大 | 双 | ||
114043647 | 21 | 大 | 单 | ||
114043646 | 22 | 大 | 双 | ||
114043645 | 09 | 小 | 单 | ||
114043644 | 19 | 大 | 单 | ||
114043643 | 23 | 大 | 单 | ||
114043642 | 18 | 大 | 双 | ||
114043641 | 14 | 大 | 双 | ||
114043640 | 16 | 大 | 双 | ||
114043639 | 13 | 小 | 单 | ||
114043638 | 22 | 大 | 双 | ||
114043637 | 13 | 小 | 单 | ||
114043636 | 22 | 大 | 双 | ||
114043635 | 10 | 小 | 双 |
50期内,19共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
19后开出19 21 09 |