期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323043 | 大 | |||
3323042 | 12:49 | 7+0+5=12 | 小 | 对 |
3323041 | 12:45 | 8+2+5=15 | 小 | 错 |
3323040 | 12:42 | 0+9+2=11 | 大 | 错 |
3323039 | 12:38 | 7+0+3=10 | 小 | 对 |
3323038 | 12:35 | 3+5+6=14 | 小 | 错 |
3323037 | 12:31 | 3+9+1=13 | 小 | 对 |
3323036 | 12:28 | 1+1+4=06 | 大 | 错 |
3323035 | 12:24 | 3+5+7=15 | 大 | 对 |
3323034 | 12:21 | 7+1+3=11 | 大 | 错 |
3323033 | 12:17 | 5+7+4=16 | 小 | 错 |
3323032 | 12:14 | 9+7+6=22 | 小 | 错 |
3323031 | 12:10 | 9+5+3=17 | 小 | 错 |
3323030 | 12:07 | 4+0+4=08 | 小 | 对 |
3323029 | 12:03 | 4+5+6=15 | 大 | 对 |
3323028 | 12:00 | 6+0+2=08 | 大 | 错 |
3323027 | 11:56 | 1+8+5=14 | 小 | 错 |
3323026 | 11:53 | 9+7+5=21 | 小 | 错 |
3323025 | 11:49 | 7+9+3=19 | 大 | 对 |
3323024 | 11:46 | 3+1+5=09 | 大 | 错 |
3323023 | 11:42 | 2+5+8=15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323042 | 12 | 小 | 双 | ||
3323041 | 15 | 大 | 单 | ||
3323040 | 11 | 小 | 单 | ||
3323039 | 10 | 小 | 双 | ||
3323038 | 14 | 大 | 双 | ||
3323037 | 13 | 小 | 单 | ||
3323036 | 06 | 小 | 双 | ||
3323035 | 15 | 大 | 单 | ||
3323034 | 11 | 小 | 单 | ||
3323033 | 16 | 大 | 双 | ||
3323032 | 22 | 大 | 双 | ||
3323031 | 17 | 大 | 单 | ||
3323030 | 08 | 小 | 双 | ||
3323029 | 15 | 大 | 单 | ||
3323028 | 08 | 小 | 双 | ||
3323027 | 14 | 大 | 双 | ||
3323026 | 21 | 大 | 单 | ||
3323025 | 19 | 大 | 单 | ||
3323024 | 09 | 小 | 单 | ||
3323023 | 15 | 大 | 单 | ||
3323022 | 14 | 大 | 双 | ||
3323021 | 07 | 小 | 单 | ||
3323020 | 17 | 大 | 单 | ||
3323019 | 05 | 小 | 单 | ||
3323018 | 07 | 小 | 单 | ||
3323017 | 13 | 小 | 单 | ||
3323016 | 22 | 大 | 双 | ||
3323015 | 23 | 大 | 单 | ||
3323014 | 04 | 小 | 双 | ||
3323013 | 06 | 小 | 双 | ||
3323012 | 14 | 大 | 双 | ||
3323011 | 14 | 大 | 双 | ||
3323010 | 09 | 小 | 单 | ||
3323009 | 14 | 大 | 双 | ||
3323008 | 11 | 小 | 单 | ||
3323007 | 19 | 大 | 单 | ||
3323006 | 15 | 大 | 单 | ||
3323005 | 11 | 小 | 单 | ||
3323004 | 22 | 大 | 双 | ||
3323003 | 10 | 小 | 双 | ||
3323002 | 12 | 小 | 双 | ||
3323001 | 14 | 大 | 双 | ||
3323000 | 18 | 大 | 双 | ||
3322999 | 07 | 小 | 单 | ||
3322998 | 11 | 小 | 单 | ||
3322997 | 15 | 大 | 单 | ||
3322996 | 05 | 小 | 单 | ||
3322995 | 11 | 小 | 单 | ||
3322994 | 16 | 大 | 双 | ||
3322993 | 07 | 小 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出10 11 10 15 19 16 15 05 08 14 |