期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3323014 | 大 双 | |||
3323013 | 11:07 | 1+2+3=06 | 大 双 | 对 |
3323012 | 11:04 | 8+1+5=14 | 小 双 | 对 |
3323011 | 11:00 | 2+6+6=14 | 大 双 | 对 |
3323010 | 10:57 | 1+3+5=09 | 小 单 | 对 |
3323009 | 10:53 | 7+3+4=14 | 大 双 | 对 |
3323008 | 10:50 | 0+7+4=11 | 大 双 | 错 |
3323007 | 10:46 | 4+8+7=19 | 大 双 | 对 |
3323006 | 10:43 | 6+3+6=15 | 大 单 | 对 |
3323005 | 10:39 | 2+7+2=11 | 大 单 | 对 |
3323004 | 10:36 | 8+7+7=22 | 大 单 | 对 |
3323003 | 10:32 | 1+4+5=10 | 大 单 | 错 |
3323002 | 10:29 | 0+6+6=12 | 小 单 | 对 |
3323001 | 10:25 | 2+3+9=14 | 大 双 | 对 |
3323000 | 10:22 | 7+6+5=18 | 大 双 | 对 |
3322999 | 10:18 | 2+0+5=07 | 大 单 | 对 |
3322998 | 10:15 | 4+5+2=11 | 小 单 | 对 |
3322997 | 10:11 | 0+7+8=15 | 小 双 | 错 |
3322996 | 10:08 | 0+2+3=05 | 大 双 | 错 |
3322995 | 10:04 | 3+3+5=11 | 小 单 | 对 |
3322994 | 10:01 | 8+4+4=16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3323013 | 06 | 小 | 双 | ||
3323012 | 14 | 大 | 双 | ||
3323011 | 14 | 大 | 双 | ||
3323010 | 09 | 小 | 单 | ||
3323009 | 14 | 大 | 双 | ||
3323008 | 11 | 小 | 单 | ||
3323007 | 19 | 大 | 单 | ||
3323006 | 15 | 大 | 单 | ||
3323005 | 11 | 小 | 单 | ||
3323004 | 22 | 大 | 双 | ||
3323003 | 10 | 小 | 双 | ||
3323002 | 12 | 小 | 双 | ||
3323001 | 14 | 大 | 双 | ||
3323000 | 18 | 大 | 双 | ||
3322999 | 07 | 小 | 单 | ||
3322998 | 11 | 小 | 单 | ||
3322997 | 15 | 大 | 单 | ||
3322996 | 05 | 小 | 单 | ||
3322995 | 11 | 小 | 单 | ||
3322994 | 16 | 大 | 双 | ||
3322993 | 07 | 小 | 单 | ||
3322992 | 14 | 大 | 双 | ||
3322991 | 11 | 小 | 单 | ||
3322990 | 12 | 小 | 双 | ||
3322989 | 06 | 小 | 双 | ||
3322988 | 16 | 大 | 双 | ||
3322987 | 15 | 大 | 单 | ||
3322986 | 08 | 小 | 双 | ||
3322985 | 24 | 大 | 双 | ||
3322984 | 10 | 小 | 双 | ||
3322983 | 12 | 小 | 双 | ||
3322982 | 15 | 大 | 单 | ||
3322981 | 21 | 大 | 单 | ||
3322980 | 07 | 小 | 单 | ||
3322979 | 17 | 大 | 单 | ||
3322978 | 15 | 大 | 单 | ||
3322977 | 15 | 大 | 单 | ||
3322976 | 12 | 小 | 双 | ||
3322975 | 10 | 小 | 双 | ||
3322974 | 19 | 大 | 单 | ||
3322973 | 12 | 小 | 双 | ||
3322972 | 13 | 小 | 单 | ||
3322971 | 02 | 小 | 双 | ||
3322970 | 19 | 大 | 单 | ||
3322969 | 07 | 小 | 单 | ||
3322968 | 06 | 小 | 双 | ||
3322967 | 13 | 小 | 单 | ||
3322966 | 18 | 大 | 双 | ||
3322965 | 19 | 大 | 单 | ||
3322964 | 10 | 小 | 双 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出12 07 11 08 18 09 16 07 11 11 |